Donderdagavondcompetitie 2016/2017

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 11 26 (18/8) 1.94 93.61%
2 Hans Litjens 11 23 (14/9) 0.67 93.75%
3 Nico van den Heuvel 11 22 (14/8) 1.18 95.80%
3 Jan Braks 11 22 (14/8) 2.27 95.45%
3 Ries van den Elzen 11 22 (14/8) 2.57 88.73%
6 Henk Toonen 11 21 (14/7) 1.23 82.18%
7 Harrie van Mil 11 15 (10/5) 1.34 84.16%
8 Toon van Tienen 11 14 (10/4) 2.55 82.79%
8 Henk van den Heuvel 11 14 (8/6) 0.40 81.12%
10 Pius van Raaij 11 12 (8/4) 1.07 80.52%
10 Frans Jansen B 11 12 (8/4) 0.67 75.45%
12 Hans Willems 11 10 (6/4) 0.62 72.27%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ries van den Elzen 11 27 (16/11) 4.90 95.54%
1 Peter Blom 11 27 (16/11) 3.11 91.11%
3 Hans Willems 11 25 (16/9) 0.99 78.28%
4 Theo Derks 11 24 (14/10) 5.01 86.30%
5 Henk Toonen 11 23 (14/9) 1.94 87.22%
6 Toon van Tienen 11 22 (12/10) 4.77 86.10%
7 Nico van den Heuvel 11 21 (12/9) 2.10 91.21%
7 Jan Braks 11 21 (12/9) 3.76 87.27%
9 Henk van den Heuvel 11 18 (10/8) 0.80 69.89%
10 Pius van Raaij 11 16 (6/10) 1.89 81.53%
11 Harrie van Mil 11 14 (8/6) 1.69 78.18%
12 Hans Litjens 11 8 (2/6) 1.01 61.57%
13 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk Toonen 12 29 (18/11) 2.23 89.58%
2 Hans Willems 12 27 (18/9) 1.14 93.12%
3 Harrie van Mil 12 26 (18/8) 2.17 93.22%
3 Peter Blom 12 26 (16/10) 1.97 92.76%
5 Henk van den Heuvel 12 25 (16/9) 0.89 95.42%
5 Pius van Raaij 12 25 (16/9) 2.00 93.75%
7 Frans Jansen B 12 23 (14/9) 1.06 92.01%
8 Theo Derks 12 22 (14/8) 3.19 86.90%
9 Ries van den Elzen 12 19 (12/7) 5.28 86.01%
10 Toon van Tienen 12 15 (10/5) 2.50 79.89%
11 Nico van den Heuvel 12 13 (6/7) 1.74 75.88%
12 Jan Braks 12 12 (8/4) 2.07 77.52%
13 Hans Litjens 12 10 (6/4) 0.98 74.38%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk Toonen 12 26 (16/10) 2.16 89.58%
1 Nico van den Heuvel 12 26 (16/10) 2.00 88.38%
1 Ries van den Elzen 12 26 (18/8) 5.99 86.81%
4 Pius van Raaij 12 25 (16/9) 1.90 91.25%
5 Henk van den Heuvel 12 20 (12/8) 0.86 83.75%
5 Hans Willems 12 20 (12/8) 1.02 83.33%
7 Peter Blom 12 19 (12/7) 1.72 95.18%
8 Hans Litjens 12 17 (12/5) 1.00 75.31%
9 Theo Derks 12 15 (12/3) 2.38 83.99%
10 Harrie van Mil 12 14 (10/4) 1.85 85.66%
10 Frans Jansen B 12 14 (8/6) 0.98 81.60%
12 Toon van Tienen 12 12 (10/2) 2.30 86.06%
13 Jan Braks 12 11 (6/5) 2.25 76.89%