Donderdagavondcompetitie 2019/2020

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 13 33 (21/12) 2.03 97.52%
2 Harrie van Mil 13 26 (18/8) 1.15 86.45%
3 Frans Jansen B 13 23 (14/9) 0.77 88.72%
3 Piet Thijssen 11 23 (16/7) 1.61 88.64%
5 Henk Toonen 13 19 (14/5) 1.21 87.28%
5 Henk van den Heuvel 12 19 (11/8) 0.58 85.26%
5 Hans Litjens 12 19 (12/7) 0.56 82.14%
8 Nico van den Heuvel 13 18 (12/6) 1.26 83.33%
9 Pius van Raaij 13 17 (11/6) 1.32 79.67%
10 Toon van Tienen 11 16 (12/4) 2.40 83.60%
11 Jan Braks 13 13 (8/5) 1.97 85.96%
12 Marco Bulkens 11 12 (7/5) 0.70 76.26%
12 Ries van den Elzen 13 12 (10/2) 2.55 74.93%
14 Hans Willems 11 9 (6/3) 0.62 77.54%
15 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ries van den Elzen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Harrie van Mil 14 30 (22/8) 1.85 96.31%
2 Pius van Raaij 14 27 (17/10) 2.19 90.54%
3 Ries van den Elzen 14 26 (20/6) 5.01 90.50%
3 Theo Derks 14 26 (20/6) 5.39 89.58%
5 Henk van den Heuvel 14 22 (15/7) 0.97 82.65%
5 Piet Thijssen 14 22 (14/8) 2.49 81.33%
7 Toon van Tienen 14 21 (12/9) 4.84 80.70%
7 Hans Litjens 14 21 (14/7) 1.12 78.88%
9 Nico van den Heuvel 14 20 (13/7) 2.18 84.15%
10 Marco Bulkens 14 19 (13/6) 1.32 84.34%
10 Peter Blom 14 19 (12/7) 3.06 83.56%
10 Hans Willems 14 19 (12/7) 1.05 79.50%
13 Frans Jansen B 14 14 (10/4) 0.97 80.12%
13 Jan Braks 14 14 (10/4) 3.18 74.94%
15 Henk Toonen 14 12 (6/6) 1.71 70.59%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Harrie van Mil 7 19 (13/6) 2.16 100.46%
2 Henk Toonen 11 17 (10/7) 1.97 84.22%
2 Nico van den Heuvel 11 17 (10/7) 2.60 82.48%
4 Hans Litjens 8 15 (10/5) 1.21 89.67%
4 Pius van Raaij 8 15 (12/3) 1.76 88.18%
6 Peter Blom 13 14 (10/4) 3.36 80.71%
7 Jan Braks 8 13 (8/5) 3.35 88.52%
8 Piet Thijssen 4 10 (6/4) 3.70 96.59%
9 Ries van den Elzen 4 8 (6/2) 5.82 91.21%
9 Frans Jansen B 7 8 (6/2) 1.00 81.99%
9 Henk van den Heuvel 9 8 (4/4) 0.85 72.49%
12 Theo Derks 8 6 (5/1) 5.24 87.63%
12 Toon van Tienen 8 6 (4/2) 4.29 68.90%
14 Marco Bulkens 3 5 (4/1) 1.38 88.46%
15 Hans Willems 3 4 (4/0) 0.92 86.96%