Donderdagavondcompetitie 2020/2021

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ries van den Elzen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ries van den Elzen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Pius van Raaij 9 23 (16/7) 2.38 97.30%
2 Piet Thijssen 10 21 (12/9) 2.95 98.41%
2 Marco Bulkens 9 21 (14/7) 1.38 95.73%
4 Nico van den Heuvel 11 17 (12/5) 2.33 86.92%
5 Theo Derks 11 16 (12/4) 5.90 89.24%
6 Hans Willems 8 15 (10/5) 1.19 94.02%
7 Toon van Tienen 10 14 (12/2) 3.93 87.86%
8 Peter Blom 11 12 (11/1) 2.97 89.90%
8 Henk Toonen 8 12 (9/3) 1.62 81.62%
10 Harrie van Mil 7 9 (6/3) 1.58 85.71%
11 Hans Litjens 6 8 (4/4) 1.13 76.09%
12 Henk van den Heuvel 9 5 (2/3) 0.73 61.38%
13 Ries van den Elzen 3 4 (2/2) 6.03 79.49%
14 Frans Jansen B 7 3 (2/1) 0.91 77.64%
15 Jan Braks 5 1 (0/1) 2.46 64.59%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ries van den Elzen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%