Rijkevoortse Biljartkampioenschappen 2017

Statistieken

1. Finale bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jozef Thijssen 1 2 0.53 57.14%
2 Ron van den Heuvel 1 0 0.73 40.74%

1. Verliezersfinale bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Mathijs van Duuren 1 2 1.47 110.00%
2 John van Raaij 1 0 0.73 45.83%

1/2 finale bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 1 2 2.53 140.74%
1 Jozef Thijssen 1 2 0.87 92.86%
3 Mathijs van Duuren 1 0 1.27 95.00%
3 John van Raaij 1 0 1.40 87.50%

1/4 finale - 30-12 19:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 1 2 2.60 144.44%
1 Mathijs van Duuren 1 2 1.40 105.00%
1 John van Raaij 1 2 1.53 95.83%
1 Jozef Thijssen 1 2 0.87 92.86%
5 Johan Cornelissen 1 0 0.67 100.00%
5 Marco Bulkens 1 0 1.33 95.24%
5 Jan Roelofsen 1 0 1.53 82.14%
5 Rens de Wit 1 0 1.33 76.92%

4e ronde - 29-12 19:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Johan Cornelissen 1 2 1.07 160.00%
1 Marco Bulkens 1 2 2.13 152.38%
1 John van Raaij 1 2 2.27 141.67%
1 Jan Roelofsen 1 2 2.13 114.29%
1 Jozef Thijssen 1 2 0.67 71.43%
6 Rens de Wit 1 0 2.33 134.62%
6 Ron van den Heuvel 1 0 1.93 107.41%
6 Mathijs van Duuren 1 0 1.40 105.00%
6 Pierre van de Ven 1 0 0.80 57.14%
6 Toon van de Heuvel 1 0 0.27 40.00%

Derde Ronde - 28-12 19:00 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 1 2 2.53 140.74%
1 Toon van de Heuvel 1 2 0.87 130.00%
1 Johan Cornelissen 1 2 0.87 130.00%
1 John van Raaij 1 2 2.07 129.17%
1 Marco Bulkens 1 2 1.53 109.52%
1 Pierre van de Ven 1 2 1.27 90.48%
1 Mathijs van Duuren 1 2 1.20 90.00%
1 Rens de Wit 1 2 1.53 88.46%
1 Jozef Thijssen 1 2 0.60 64.29%
1 Jan Reijnders 1 2 0.73 47.83%
11 Jan Roelofsen 1 0 1.67 89.29%
11 Arie Dekkers 1 0 1.53 79.31%
11 Bianca Groenendaal 1 0 0.93 77.78%
11 Piet Thijssen 1 0 1.93 72.50%
11 Thieu van Dommelen 1 0 0.87 72.22%
11 Henk van de Ligt 1 0 1.00 68.18%
11 Pius van Raaij 1 0 1.60 64.86%
11 Tonny Nabuurs 1 0 0.93 63.64%
11 Koos Arts 1 0 0.27 40.00%
11 Wiel van den Heuvel 1 0 0.40 40.00%

Poule A: 23-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Reijnders 3 6 1.53 100.00%
2 Henk van de Ligt 3 2 1.16 78.79%
2 Jo Gerrits 3 2 0.91 71.93%
2 Peter van Meegen 3 2 0.60 69.23%

Poule B: 23-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Toon van de Heuvel 3 6 0.96 143.33%
2 Thieu van Dommelen 3 2 1.11 92.59%
2 Henk van den Heuvel 3 2 0.82 68.52%
2 Jan Braks 3 2 1.71 64.17%

Poule C: 26-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Wiel van den Heuvel 3 6 1.33 133.33%
2 Marco Bulkens 3 4 1.31 93.65%
3 Pius van Raaij 3 2 2.18 88.29%
4 Toon van Tienen 3 0 1.71 61.11%

Poule D: 26-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Mathijs van Duuren 3 6 1.44 108.33%
2 Pierre van de Ven 3 4 1.04 74.60%
3 Marius Willems 3 2 1.18 73.61%
4 Stefan Cuppen 3 0 0.53 44.44%

Poule E: 26-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Tonny Nabuurs 3 6 1.02 69.70%
2 Koos Arts 3 4 0.51 76.67%
3 Frank van de Kerkhof 3 2 0.56 83.33%
4 Rene Kuijpers 3 0 0.64 48.33%

Poule F: 26-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Johan Cornelissen 3 6 0.84 126.67%
2 Jozef Thijssen 3 4 0.78 83.33%
3 Bart van Mil 3 2 1.13 62.96%
4 Ton van Duren 3 0 0.24 36.67%

Poule G: 27-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Patrick Litjens 3 6 1.42 92.75%
2 John van Raaij 3 4 1.60 100.00%
3 Bo Groenendaal 3 2 0.38 56.67%
4 Peter Blom 3 0 1.40 58.33%

Poule H: 27-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Arie Dekkers 3 6 1.49 77.01%
2 Bianca Groenendaal 3 4 0.76 62.96%
3 Frans Jansen B 3 2 0.78 55.56%
4 Wiel Gerrits 3 0 0.38 47.22%

Poule I: 27-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 3 6 2.04 113.58%
2 Piet Thijssen 3 4 2.69 100.83%
3 Richard Groenendaal 3 2 1.33 76.92%
4 Rob Dekkers 3 0 0.44 60.61%

Poule J: 27-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Roelofsen 3 6 1.71 91.67%
2 Rens de Wit 3 2 1.80 103.85%
2 Hans Willems 3 2 0.98 69.84%
2 Tonnie van Mil 3 2 0.96 65.15%

~Poule 01: 20-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jo Gerrits 3 6 0.96 75.44%
2 Jan Braks 3 4 2.20 82.50%
3 Marius Willems 3 2 1.27 79.17%
4 Marius Verheijen 3 0 0.38 35.42%

~Poule 02: 20-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ton van Duren 3 6 0.69 103.33%
2 Thieu van Dommelen 3 2 0.84 70.37%
2 Wiel Gerrits 3 2 0.51 63.89%
2 Bastiaan Bulkens 3 2 0.62 54.90%

~Poule 03: 20-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 3 4 1.71 71.30%
1 Rob Dekkers 3 4 0.44 60.61%
3 Tonnie van Mil 3 3 0.98 66.67%
4 Jan Jansen Lok 3 1 0.76 51.52%

~Poule 04: 21-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Bo Groenendaal 3 6 0.76 113.33%
2 Hans Willems 3 4 1.22 87.30%
3 Bart van de Pas 3 2 0.53 47.06%
4 Roel van de Ligt 3 0 1.13 56.67%

~Poule 05: 21-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter van Meegen 3 6 1.07 160.00%
2 Toon van Tienen 3 4 3.31 118.25%
3 Bianca Groenendaal 3 2 1.04 87.04%
4 Stef Cornelissen 3 0 0.73 68.75%

~Poule 06: 21-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Marco Bulkens 3 4 1.40 100.00%
1 Jan Reijnders 3 4 1.18 76.81%
3 Richard Groenendaal 3 2 1.00 57.69%
3 Luuk van Dieten 3 2 0.67 55.56%

~Poule 07: 21-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Wiel van den Heuvel 3 6 1.07 106.67%
2 Toon van de Heuvel 3 2 0.78 116.67%
2 Pierre van de Ven 3 2 1.29 92.06%
2 Cees de Wit 3 2 1.64 74.75%

~Poule 08: 22-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Mathijs van Duuren 3 4 1.53 115.00%
1 Tonny Nabuurs 3 4 1.11 75.76%
3 Rene Kuijpers 3 2 0.96 71.67%
3 Nico van den Heuvel 3 2 1.58 67.62%

~Poule 09: 22-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 3 6 1.80 103.85%
2 Frank van de Kerkhof 3 4 0.62 93.33%
3 Piet Thijssen 3 2 2.67 100.00%
4 Hans Litjens 3 0 0.93 63.64%

~Poule 10: 22-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 3 4 2.04 113.58%
1 John van Raaij 3 4 1.49 93.06%
1 Arie Dekkers 3 4 1.40 72.41%
4 Wouter Jansen Lok 3 0 0.38 43.59%

~Poule 11: 22-12-2017 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Roelofsen 3 6 1.60 85.71%
2 Patrick Litjens 3 4 1.00 65.22%
3 Henk van den Heuvel 3 2 0.64 53.70%
4 Willem Pelis 3 0 0.27 40.00%

~Poule 12: 23-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Frans Jansen B 3 6 1.31 93.65%
2 Pius van Raaij 3 4 2.18 88.29%
3 Jozef Thijssen 3 2 0.62 66.67%
4 Maurice van den Heuvel 3 0 1.42 73.56%

~Poule 13: 23-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk van de Ligt 3 4 0.93 63.64%
1 Bart van Mil 3 4 1.02 56.79%
3 Stefan Cuppen 3 2 0.96 79.63%
3 Willie Willems 3 2 0.36 44.44%

~Poule 14: 20-12-2017 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Johan Cornelissen 3 6 0.76 113.33%
2 Koos Arts 3 2 0.36 53.33%
2 Koen Gerrits 3 2 0.27 40.00%
2 Willie Cornelissen 3 2 0.27 40.00%