Rijkevoortse Biljartkampioenschappen 2018

Statistieken

1. Finale - 30-12-2018 22:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Erik van de Ligt 1 2 1.07 123.08%
2 Bart van Mil 1 0 1.67 104.17%

1. Verliezersfinale - 30-12-2018 21:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Thieu van Dommelen 1 2 1.33 125.00%
2 Toon van Tienen 1 0 3.00 102.27%

1/2 Finale - 30-12-2018 19:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Erik van de Ligt 1 2 1.40 161.54%
1 Bart van Mil 1 2 1.87 116.67%
3 Thieu van Dommelen 1 0 0.73 68.75%
3 Toon van Tienen 1 0 1.80 61.36%

1/4 Finale - 29-12-2018 21:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Erik van de Ligt 1 2 1.33 153.85%
1 Bart van Mil 1 2 2.00 125.00%
1 Thieu van Dommelen 1 2 1.07 100.00%
1 Toon van Tienen 1 2 2.60 88.64%
5 Wiel van den Heuvel 1 0 1.07 88.89%
5 Cees de Wit 1 0 1.60 77.42%
5 Nico van den Heuvel 1 0 1.47 66.67%
5 Marius Willems 1 0 0.80 52.17%

4e Ronde - 29-12-2018 19:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Erik van de Ligt 1 2 2.40 276.92%
1 Thieu van Dommelen 1 2 1.00 93.75%
1 Marius Willems 1 2 1.33 86.96%
1 Nico van den Heuvel 1 2 1.73 78.79%
1 Toon van Tienen 1 2 1.73 59.09%
6 Cees de Wit 1 0 1.73 83.87%
6 Wiel van den Heuvel 1 0 1.00 83.33%
6 Bart van Mil 1 0 1.27 79.17%
6 Henk van den Heuvel 1 0 0.80 66.67%
6 Rens de Wit 1 0 0.80 41.38%

Derde ronde - 28-12-2018 19:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 1 2 2.13 110.34%
1 Toon van Tienen 1 2 3.20 109.09%
1 Thieu van Dommelen 1 2 1.13 106.25%
1 Nico van den Heuvel 1 2 1.93 87.88%
1 Wiel van den Heuvel 1 2 1.00 83.33%
1 Marius Willems 1 2 1.20 78.26%
1 Bart van Mil 1 2 1.00 62.50%
1 Erik van de Ligt 1 2 0.53 61.54%
1 Henk van den Heuvel 1 2 0.73 61.11%
1 Cees de Wit 1 2 1.07 51.61%
11 Stefan Cuppen 1 0 0.93 82.35%
11 Tonny Nabuurs 1 0 1.13 80.95%
11 Gerard Schuurmans 1 0 0.53 61.54%
11 Peter van Meegen 1 0 0.47 53.85%
11 Hans Litjens 1 0 0.73 52.38%
11 Patrick Litjens 1 0 0.80 52.17%
11 Marius Verheijen 1 0 0.47 50.00%
11 Marco Bulkens 1 0 0.80 50.00%
11 Frans Jansen B 1 0 0.67 45.45%
11 Willie Willems 1 0 0.13 18.18%

Poule A: 22-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Marius Willems 3 6 1.78 115.94%
2 Thieu van Dommelen 3 2 1.20 112.50%
2 Frans Janssen L 3 2 1.18 80.30%
2 Rene Kuijpers 3 2 0.64 50.88%

Poule B: 22-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Hans Litjens 3 6 1.22 87.30%
2 Peter van Meegen 3 4 0.76 87.18%
3 Maurice van den Heuvel 3 2 1.22 67.90%
4 Piet Thijssen 3 0 2.16 76.98%

Poule C: 23-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Wiel van den Heuvel 3 6 1.18 98.15%
2 Stefan Cuppen 3 4 1.16 101.96%
3 Jan Roelofsen 3 2 1.60 77.42%
4 Roel van de Ligt 3 0 1.22 73.33%

Poule D: 23-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Gerard Schuurmans 3 6 1.11 166.67%
2 Erik van de Ligt 3 4 0.98 112.82%
3 Koos Arts 3 2 0.44 66.67%
4 Wouter Jansen Lok 3 0 0.51 63.89%

Poule E: 23-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Patrick Litjens 3 4 1.20 78.26%
1 Rens de Wit 3 4 1.51 78.16%
3 Jan Jansen Lok 3 2 0.91 71.93%
3 Peter Blom 3 2 1.38 62.63%

Poule F: 23-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Frans Jansen B 3 6 0.96 65.15%
2 Cees de Wit 3 4 2.04 98.92%
3 Ron van den Heuvel 3 2 1.62 69.52%
4 Rob Dekkers 3 0 0.49 66.67%

Poule G: 27-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Nico van den Heuvel 3 4 1.96 88.89%
1 Marco Bulkens 3 4 1.18 73.61%
3 Pierre van de Ven 3 2 0.82 58.73%
3 Rens van den Heuvel 3 2 0.24 36.67%

Poule H: 27-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk van den Heuvel 3 6 0.96 79.63%
2 Bart van Mil 3 2 0.89 55.56%
2 Richard Groenendaal 3 2 0.96 55.13%
2 Koen Gerrits 3 2 0.36 53.33%

Poule I: 27-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Tonny Nabuurs 3 4 0.98 69.84%
1 Willie Willems 3 4 0.51 69.70%
3 Tonnie van Mil 3 2 1.00 71.43%
3 Pius van Raaij 3 2 1.69 66.67%

Poule J: 27-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Marius Verheijen 3 6 0.60 64.29%
2 Toon van Tienen 3 4 2.95 98.48%
3 Toon van de Heuvel 3 2 0.31 35.90%
4 Bart van de Pas 3 0 0.41 40.00%

~Poule 01: 19-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Toon van Tienen 3 6 4.17 110.61%
2 Roel van de Ligt 3 4 1.77 92.00%
3 Richard Groenendaal 3 2 1.12 58.97%
4 Jo Gerrits 3 0 0.96 75.44%

~Poule 02: 19-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Nico van den Heuvel 3 4 2.00 90.91%
1 Peter van Meegen 3 4 0.84 90.48%
3 Pius van Raaij 3 2 2.13 84.21%
3 Jan Braks 3 2 1.71 69.37%

~Poule 03: 19-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Marius Willems 3 6 1.64 107.25%
2 Koos Arts 3 2 0.40 60.00%
2 Frans Jansen B 3 2 0.80 54.55%
2 Jozef Thijssen 3 2 0.49 48.89%

~Poule 04: 19-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 3 6 1.60 82.76%
2 Maurice van den Heuvel 3 4 1.51 83.95%
3 Marius Verheijen 3 2 0.64 69.05%
4 Stef Cornelissen 3 0 0.71 66.67%

~Poule 05: 20-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Bart van Mil 3 6 1.96 122.22%
2 Frans Janssen L 3 4 1.58 107.58%
3 Rudie Groenendaal 3 2 0.20 30.00%
4 Willie Cornelissen 3 0 0.38 56.67%

~Poule 06: 20-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Thieu van Dommelen 3 6 1.00 93.75%
2 Piet Thijssen 3 4 2.33 83.33%
3 Stefan Cuppen 3 2 0.89 78.43%
4 Jan Reijnders 3 0 1.02 66.67%

~Poule 07: 20-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Hans Litjens 3 4 1.16 82.54%
1 Rene Kuijpers 3 4 0.98 77.19%
1 Willie Willems 3 4 0.56 75.76%
4 Willie Gerrits 3 0 0.38 47.22%

~Poule 08: 20-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Marco Bulkens 3 4 1.27 79.17%
1 Koen Gerrits 3 4 0.49 73.33%
3 Peter Blom 3 2 1.78 80.81%
3 Luuk van Dieten 3 2 0.67 58.82%

~Poule 09: 21-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rob Dekkers 3 6 0.93 127.27%
2 Jan Jansen Lok 3 4 1.27 100.00%
3 Erik van de Ligt 3 2 1.04 120.51%
4 John van Raaij 3 0 1.67 96.15%

~Poule 10: 21-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Pierre van de Ven 3 6 1.07 76.19%
2 Gerard Schuurmans 3 4 0.53 80.00%
3 Toon van de Heuvel 3 2 0.42 48.72%
4 Hans Willems 3 0 1.07 69.57%

~Poule 11: 21-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Roelofsen 3 6 2.07 100.00%
2 Wiel van den Heuvel 3 4 0.96 79.63%
3 Wouter Jansen Lok 3 2 0.44 55.56%
4 Ton van Duren 3 0 0.33 45.45%

~Poule 12: 21-12-2018 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Patrick Litjens 3 4 1.60 104.35%
1 Cees de Wit 3 4 1.84 89.25%
1 Ron van den Heuvel 3 4 2.00 85.71%
4 Paul Nielen 3 0 0.42 45.24%

~Poule 13: 22-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk van den Heuvel 3 6 0.87 72.22%
2 Tonnie van Mil 3 4 0.87 61.90%
3 Rens van den Heuvel 3 2 0.27 40.00%
4 Mathijs van Duuren 3 0 0.84 52.78%

~Poule 14: 22-12-2018 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Tonny Nabuurs 3 6 0.96 68.25%
2 Bart van de Pas 3 4 0.82 82.22%
3 Willem Pelis 3 2 0.22 33.33%
4 Bo Groenendaal 3 0 0.38 40.48%