Donderdagavondcompetitie 2023/2024

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Toonen 7 14 (10/4) 1.51 97.35%
2 Henk van den Heuvel 4 10 (6/4) 0.69 98.08%
3 Nico van den Heuvel 4 9 (6/3) 1.52 91.67%
4 Pius van Raaij 3 6 (4/2) 1.29 86.11%
5 Frans Jansen B 2 4 (2/2) 0.81 96.67%
6 Hans Litjens 2 3 (2/1) 0.63 96.43%
6 Hans Willems 2 3 (2/1) 0.74 94.12%
6 Marco Bulkens 2 3 (2/1) 0.89 86.11%
6 Jan Braks 4 3 (2/1) 1.37 75.74%
6 Piet Thijssen 3 3 (2/1) 1.38 65.48%
11 Peter Blom 2 2 (2/0) 1.26 92.19%
12 Harrie van Mil 4 1 (0/1) 0.74 57.14%
13 Theo Derks 1 0 (0/0) 2.19 77.78%
13 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Piet Thijssen 13 32 (20/12) 3.39 97.73%
1 Frans Jansen B 13 32 (21/11) 1.23 93.04%
3 Jan Toonen 13 28 (19/9) 2.76 91.05%
3 Pius van Raaij 13 28 (18/10) 2.27 90.64%
5 Nico van den Heuvel 13 23 (15/8) 2.72 91.78%
6 Toon van Tienen 13 20 (15/5) 4.10 89.64%
7 Henk van den Heuvel 13 18 (13/5) 0.91 82.78%
8 Jan Braks 12 16 (10/6) 3.10 86.48%
9 Hans Litjens 13 15 (9/6) 1.04 73.58%
10 Marco Bulkens 11 14 (8/6) 1.44 79.46%
11 Peter Blom 13 12 (10/2) 2.19 76.32%
12 Hans Willems 13 11 (7/4) 0.82 69.96%
13 Harrie van Mil 12 10 (7/3) 1.41 78.23%
14 Theo Derks 13 8 (6/2) 4.63 82.50%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Toon van Tienen 1 3 (2/1) 7.50 100.00%
2 Jan Toonen 1 1 (0/1) 4.20 85.71%
3 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Theo Derks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
3 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%