Woensdagavondcompetitie 2024/2025

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Roel van de Ligt 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Roelofsen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Richard Groenendaal 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Paul Nielen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Stefan Cuppen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harm Nabuurs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Mat Hoeberigs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron Spies 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Roel van de Ligt 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Roelofsen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Richard Groenendaal 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Paul Nielen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Stefan Cuppen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harm Nabuurs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Mat Hoeberigs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron Spies 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Roelofsen 4 10 (7/3) 2.64 100.00%
1 Ron van den Heuvel 5 10 (6/4) 3.07 77.21%
3 Jan Toonen 4 6 (4/2) 3.21 80.29%
4 Nico van den Heuvel 3 4 (4/0) 2.16 90.58%
5 Jan Braks 3 3 (1/2) 3.48 95.24%
5 Paul Nielen 2 3 (2/1) 0.77 58.82%
5 Ron Spies 3 3 (2/1) 1.88 57.41%
8 Mat Hoeberigs 1 0 (0/0) 1.11 80.00%
8 Stefan Cuppen 1 0 (0/0) 0.95 79.17%
8 Roel van de Ligt 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
8 Richard Groenendaal 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
8 Harm Nabuurs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Roel van de Ligt 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Roelofsen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Richard Groenendaal 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Paul Nielen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Stefan Cuppen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harm Nabuurs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Mat Hoeberigs 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Ron Spies 0 0 (0/0) 0.00 0.00%