Donderdagavondcompetitie 2024/2025

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 John Franken 11 27 (16/11) 1.85 95.45%
2 Pius van Raaij 13 26 (18/8) 1.29 84.94%
3 Jan Braks 13 25 (16/9) 1.77 85.99%
4 Nico van den Heuvel 13 24 (14/10) 1.60 87.82%
5 Jan Toonen 13 22 (16/6) 1.36 86.32%
5 Henk van den Heuvel 13 22 (11/11) 0.66 82.25%
7 Piet Thijssen 13 21 (13/8) 1.81 89.74%
7 Harrie van Mil 13 21 (15/6) 1.00 87.91%
9 Toon van Tienen 13 19 (12/7) 2.10 84.82%
9 Marco Bulkens 13 19 (12/7) 0.93 82.05%
11 Hans Litjens 11 17 (12/5) 0.55 80.52%
11 Hans Willems 13 17 (9/8) 0.61 70.88%
13 Peter Blom 13 10 (6/4) 1.60 70.99%
14 Frans Jansen B 11 9 (6/3) 0.63 73.26%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Braks 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Henk van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Nico van den Heuvel 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Frans Jansen B 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Litjens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Harrie van Mil 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Pius van Raaij 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Toon van Tienen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Hans Willems 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Marco Bulkens 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Piet Thijssen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 Jan Toonen 0 0 (0/0) 0.00 0.00%
1 John Franken 0 0 (0/0) 0.00 0.00%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 13 27 (17/10) 2.56 94.69%
2 John Franken 13 26 (17/9) 2.81 94.42%
2 Nico van den Heuvel 13 26 (17/9) 2.82 93.53%
2 Marco Bulkens 13 26 (16/10) 1.47 91.17%
5 Jan Toonen 13 25 (18/7) 2.76 90.27%
6 Toon van Tienen 13 22 (14/8) 4.48 88.62%
6 Jan Braks 13 22 (15/7) 3.03 85.50%
6 Henk van den Heuvel 13 22 (14/8) 0.96 75.09%
9 Piet Thijssen 13 17 (11/6) 3.21 82.86%
10 Frans Jansen B 13 16 (7/9) 1.27 82.37%
10 Pius van Raaij 13 16 (9/7) 2.38 81.50%
10 Hans Willems 13 16 (11/5) 0.89 78.02%
13 Hans Litjens 13 15 (10/5) 1.02 71.57%
14 Harrie van Mil 13 14 (6/8) 1.52 78.66%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 9 22 (14/8) 2.83 93.65%
2 Nico van den Heuvel 8 19 (13/6) 2.89 100.00%
3 Piet Thijssen 8 16 (11/5) 3.32 91.67%
4 Pius van Raaij 9 14 (9/5) 2.40 85.19%
5 Frans Jansen B 5 9 (6/3) 1.23 92.50%
5 Harrie van Mil 9 9 (8/1) 1.28 77.78%
5 Toon van Tienen 6 9 (6/3) 3.82 74.67%
8 Hans Litjens 7 8 (4/4) 1.08 77.02%
9 Marco Bulkens 3 7 (4/3) 1.62 83.95%
10 Jan Braks 6 6 (4/2) 3.03 86.07%
10 Jan Toonen 9 6 (4/2) 2.07 66.67%
12 Hans Willems 5 3 (1/2) 0.85 74.29%
13 Henk van den Heuvel 3 2 (2/0) 0.77 65.08%
13 John Franken 1 2 (2/0) 1.29 55.00%