Donderdagavondcompetitie 2022/2023

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Pius van Raaij 13 25 (18/7) 1.28 87.82%
2 Harrie van Mil 13 23 (16/7) 1.09 93.41%
2 Theo Derks 13 23 (19/4) 2.47 89.74%
4 Nico van den Heuvel 13 22 (15/7) 1.27 90.71%
4 Toon van Tienen 13 22 (16/6) 2.50 88.63%
4 Jan Braks 13 22 (15/7) 2.03 86.65%
7 Piet Thijssen 13 20 (15/5) 1.36 89.56%
7 Hans Litjens 13 20 (12/8) 0.67 82.42%
9 Hans Willems 13 19 (12/7) 0.73 88.24%
9 Ries van den Elzen 13 19 (16/3) 2.00 86.49%
11 Frans Jansen B 13 16 (9/7) 0.71 78.97%
12 Henk van den Heuvel 13 13 (7/6) 0.52 69.23%
13 Peter Blom 13 9 (6/3) 1.67 82.74%
14 Henk Toonen 13 8 (6/2) 0.80 68.50%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Toon van Tienen 10 21 (14/7) 4.47 96.31%
2 Henk Toonen 10 18 (11/7) 1.58 93.45%
3 Jan Braks 10 17 (9/8) 3.50 87.25%
4 Pius van Raaij 10 16 (11/5) 2.34 91.86%
4 Henk van den Heuvel 10 16 (10/6) 0.95 91.00%
4 Nico van den Heuvel 10 16 (11/5) 2.13 89.25%
4 Hans Litjens 10 16 (11/5) 1.03 85.71%
8 Frans Jansen B 10 15 (8/7) 1.02 91.00%
8 Hans Willems 10 15 (12/3) 0.96 85.42%
10 Peter Blom 10 10 (8/2) 2.52 86.86%
11 Piet Thijssen 10 8 (5/3) 2.71 86.79%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Piet Thijssen 13 35 (24/11) 2.98 97.90%
2 Peter Blom 13 27 (19/8) 2.91 91.70%
3 Hans Willems 13 26 (16/10) 1.21 83.15%
4 Pius van Raaij 13 23 (14/9) 2.40 83.99%
5 Ries van den Elzen 13 21 (15/6) 3.99 87.39%
6 Hans Litjens 13 19 (14/5) 1.03 81.94%
7 Theo Derks 13 18 (12/6) 5.91 85.79%
8 Harrie van Mil 13 17 (14/3) 1.46 79.90%
9 Nico van den Heuvel 13 16 (11/5) 2.07 86.19%
9 Henk van den Heuvel 13 16 (8/8) 0.93 71.06%
11 Henk Toonen 13 15 (10/5) 1.53 72.85%
11 Frans Jansen B 13 15 (10/5) 0.92 71.43%
13 Toon van Tienen 13 13 (10/3) 3.74 79.49%
14 Jan Braks 13 7 (5/2) 2.85 73.77%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Piet Thijssen 13 28 (19/9) 2.90 98.43%
2 Pius van Raaij 13 27 (18/9) 2.27 91.89%
2 Ries van den Elzen 13 27 (18/9) 4.67 91.88%
4 Toon van Tienen 13 23 (15/8) 4.44 88.41%
5 Frans Jansen B 13 21 (14/7) 1.01 91.94%
6 Peter Blom 13 19 (13/6) 2.62 84.31%
6 Nico van den Heuvel 13 19 (15/4) 2.24 82.87%
6 Harrie van Mil 13 19 (11/8) 1.69 80.65%
9 Hans Willems 13 17 (12/5) 0.91 86.45%
10 Jan Braks 13 16 (13/3) 2.89 82.09%
11 Henk Toonen 13 15 (12/3) 1.63 80.54%
12 Hans Litjens 13 12 (8/4) 1.00 87.63%
12 Henk van den Heuvel 13 12 (7/5) 0.88 75.82%
14 Theo Derks 13 11 (7/4) 4.65 84.38%