Donderdagavondcompetitie 2018/2019

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ries van den Elzen 11 24 (16/8) 3.07 94.58%
2 Pius van Raaij 11 22 (14/8) 1.46 94.81%
3 Jan Braks 11 20 (14/6) 2.21 89.94%
3 Theo Derks 11 20 (14/6) 2.67 82.13%
5 Nico van den Heuvel 11 19 (13/6) 1.17 86.87%
5 Henk van den Heuvel 11 19 (9/10) 0.52 79.02%
7 Henk Toonen 11 18 (11/7) 1.31 79.00%
8 Hans Willems 11 16 (10/6) 0.73 88.52%
9 Toon van Tienen 11 14 (9/5) 2.58 87.50%
10 Hans Litjens 11 13 (8/5) 0.59 82.35%
10 Peter Blom 11 13 (8/5) 1.61 74.55%
12 Frans Jansen B 11 9 (6/3) 0.61 68.90%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk van den Heuvel 11 29 (19/10) 0.99 97.73%
2 Hans Willems 11 25 (15/10) 1.39 96.15%
3 Theo Derks 11 24 (18/6) 5.56 94.99%
4 Pius van Raaij 11 19 (13/6) 2.03 93.28%
5 Peter Blom 11 18 (12/6) 3.13 85.31%
6 Hans Litjens 11 16 (10/6) 1.15 85.52%
7 Toon van Tienen 11 14 (11/3) 4.66 91.09%
7 Harrie van Mil 11 14 (10/4) 1.48 77.62%
7 Henk Toonen 11 14 (7/7) 1.79 71.59%
10 Nico van den Heuvel 11 12 (6/6) 1.88 74.17%
11 Jan Braks 11 11 (6/5) 3.21 74.87%
12 Ries van den Elzen 11 9 (5/4) 4.44 74.48%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Frans Jansen B 11 25 (16/9) 1.26 93.82%
2 Nico van den Heuvel 11 22 (14/8) 2.16 92.86%
2 Henk van den Heuvel 11 22 (14/8) 1.02 84.30%
4 Peter Blom 11 21 (14/7) 3.73 89.09%
5 Theo Derks 11 18 (11/7) 5.70 89.63%
5 Pius van Raaij 11 18 (11/7) 2.04 88.84%
5 Hans Litjens 11 18 (12/6) 1.03 83.27%
8 Ries van den Elzen 11 17 (12/5) 5.49 83.50%
9 Toon van Tienen 11 15 (10/5) 4.64 83.18%
10 Hans Willems 11 14 (8/6) 1.12 83.57%
11 Jan Braks 11 13 (6/7) 3.34 81.69%
12 Henk Toonen 11 7 (4/3) 1.71 72.54%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Henk van den Heuvel 12 27 (18/9) 0.99 92.42%
2 Nico van den Heuvel 12 25 (16/9) 2.41 92.86%
2 Toon van Tienen 12 25 (18/7) 5.16 92.00%
4 Theo Derks 12 24 (15/9) 5.89 88.01%
5 Jan Braks 12 22 (15/7) 3.63 88.66%
6 Hans Litjens 12 19 (12/7) 1.21 90.67%
7 Frans Jansen B 12 18 (10/8) 1.05 87.33%
7 Hans Willems 12 18 (12/6) 1.12 86.86%
9 Pius van Raaij 12 17 (8/9) 2.01 81.44%
10 Ries van den Elzen 12 16 (10/6) 5.31 82.56%
11 Peter Blom 12 14 (8/6) 3.49 84.27%
12 Henk Toonen 12 12 (8/4) 1.93 78.91%
13 Harrie van Mil 12 8 (6/2) 1.62 69.26%