| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bulkens | 23-12-2023 | 19 | 9 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.60 | 47.37% |
| Bianca Groenendaal | 23-12-2023 | 19 | 13 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.87 | 68.42% |
| Rens de Wit | 23-12-2023 | 19 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 42.11% |
| Jozef Thijssen | 21-12-2023 | 19 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 36.84% |
| Maurice van den Heuvel | 21-12-2023 | 19 | 13 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.87 | 68.42% |
| Stefan Cuppen | 21-12-2023 | 19 | 9 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.60 | 47.37% |
| Piet Wientjes | 29-12-2019 | 20 | 32 | 15 | 8 | 2 / 0 | 2.13 | 160.00% |
| Ron van den Heuvel | 29-12-2019 | 20 | 17 | 15 | 6 | 0 / 0 | 1.13 | 85.00% |
| Rene Kuijpers | 29-12-2019 | 20 | 20 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.33 | 100.00% |
| Marco Bulkens | 28-12-2019 | 20 | 18 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.20 | 90.00% |
| Rene Kuijpers | 27-12-2019 | 20 | 26 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.73 | 130.00% |
| Jozef Thijssen | 22-12-2019 | 20 | 16 | 15 | 6 | 0 / 0 | 1.07 | 80.00% |
| Rens de Wit | 22-12-2019 | 20 | 15 | 15 | 3 | 0 / 0 | 1.00 | 75.00% |
| Richard Groenendaal | 22-12-2019 | 20 | 29 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.93 | 145.00% |
| Nico van den Heuvel | 17-12-2019 | 20 | 13 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.87 | 65.00% |
| Pierre van de Ven | 17-12-2019 | 20 | 12 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.80 | 60.00% |
| Roel van de Ligt | 17-12-2019 | 20 | 18 | 15 | 7 | 2 / 0 | 1.20 | 90.00% |
| Thieu van Dommelen | 29-12-2018 | 18 | 15 | 15 | 6 | 0 / 0 | 1.00 | 83.33% |
| Bart van Mil | 29-12-2018 | 18 | 16 | 15 | 3 | 0 / 0 | 1.07 | 88.89% |
| Hans Litjens | 28-12-2018 | 18 | 15 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.00 | 83.33% |
| Roel van de Ligt | 23-12-2018 | 18 | 16 | 15 | 3 | 2 / 0 | 1.07 | 88.89% |
| Jan Roelofsen | 23-12-2018 | 18 | 19 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.27 | 105.56% |
| Stefan Cuppen | 23-12-2018 | 18 | 18 | 15 | 7 | 2 / 0 | 1.20 | 100.00% |
| Wouter Jansen Lok | 21-12-2018 | 18 | 12 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.80 | 66.67% |
| Jan Roelofsen | 21-12-2018 | 18 | 11 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.73 | 61.11% |
| Ton van Duren | 21-12-2018 | 18 | 20 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.33 | 111.11% |
| Pierre van de Ven | 28-12-2017 | 15 | 6 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.40 | 40.00% |
| Pius van Raaij | 26-12-2017 | 15 | 19 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.27 | 126.67% |
| Toon van Tienen | 26-12-2017 | 15 | 20 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.33 | 133.33% |
| Marco Bulkens | 26-12-2017 | 15 | 21 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.40 | 140.00% |
| Toon van de Heuvel | 21-12-2017 | 15 | 22 | 15 | 9 | 2 / 0 | 1.47 | 146.67% |
| Pierre van de Ven | 21-12-2017 | 15 | 16 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.07 | 106.67% |
| Cees de Wit | 21-12-2017 | 15 | 10 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.67 | 66.67% |
