| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Thijssen | 28-12-2024 | 29 | 31 | 15 | 11 | 0 / 0 | 2.07 | 106.90% |
| John Franken | 22-12-2024 | 29 | 34 | 15 | 7 | 2 / 0 | 2.27 | 117.24% |
| Marius Willems | 22-12-2024 | 29 | 27 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.80 | 93.10% |
| Ron van den Heuvel | 22-12-2024 | 29 | 41 | 15 | 10 | 2 / 0 | 2.73 | 141.38% |
| Hans Willems | 20-12-2024 | 29 | 36 | 15 | 12 | 2 / 0 | 2.40 | 124.14% |
| Luuk van Dieten | 20-12-2024 | 29 | 25 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.67 | 86.21% |
| Marius Willems | 20-12-2024 | 29 | 23 | 15 | 5 | 0 / 0 | 1.53 | 79.31% |
| Pierre van de Ven | 30-12-2023 | 27 | 13 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.87 | 48.15% |
| Arie Dekkers | 30-12-2023 | 27 | 27 | 15 | 5 | 0 / 0 | 1.80 | 100.00% |
| Mathijs van Duuren | 30-12-2023 | 27 | 31 | 15 | 8 | 2 / 0 | 2.07 | 114.81% |
| Bart van de Pas | 29-12-2023 | 27 | 26 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.73 | 96.30% |
| Marco Bulkens | 29-12-2023 | 27 | 36 | 15 | 9 | 2 / 0 | 2.40 | 133.33% |
| Rens van den Heuvel | 27-12-2023 | 27 | 30 | 15 | 11 | 2 / 0 | 2.00 | 111.11% |
| Roel van de Ligt | 27-12-2023 | 27 | 30 | 15 | 6 | 0 / 0 | 2.00 | 111.11% |
| Stefan Cuppen | 27-12-2023 | 27 | 30 | 15 | 12 | 2 / 0 | 2.00 | 111.11% |
| Henk van den Heuvel | 22-12-2023 | 27 | 12 | 15 | 7 | 0 / 0 | 0.80 | 44.44% |
| Nico van den Heuvel | 22-12-2023 | 27 | 30 | 15 | 5 | 0 / 0 | 2.00 | 111.11% |
| Arie Dekkers | 22-12-2023 | 27 | 35 | 15 | 7 | 2 / 0 | 2.33 | 129.63% |
| Marco Bulkens | 27-12-2019 | 31 | 17 | 15 | 4 | 0 / 0 | 1.13 | 54.84% |
| Ton van Duren | 22-12-2019 | 31 | 27 | 15 | 9 | 2 / 0 | 1.80 | 87.10% |
| Bianca Groenendaal | 22-12-2019 | 31 | 30 | 15 | 11 | 2 / 0 | 2.00 | 96.77% |
| Piet Wientjes | 22-12-2019 | 31 | 29 | 15 | 12 | 0 / 0 | 1.93 | 93.55% |
| Rudie Groenendaal | 19-12-2019 | 31 | 10 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.67 | 32.26% |
| Bart van Mil | 19-12-2019 | 31 | 26 | 15 | 7 | 2 / 0 | 1.73 | 83.87% |
| Rens van den Heuvel | 19-12-2019 | 31 | 35 | 15 | 10 | 2 / 0 | 2.33 | 112.90% |
| Erik van de Ligt | 29-12-2018 | 31 | 26 | 15 | 4 | 0 / 0 | 1.73 | 83.87% |
| Thieu van Dommelen | 29-12-2018 | 31 | 24 | 15 | 5 | 0 / 0 | 1.60 | 77.42% |
| Marco Bulkens | 28-12-2018 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.07 | 51.61% |
| Ron van den Heuvel | 23-12-2018 | 31 | 40 | 15 | 11 | 2 / 0 | 2.67 | 129.03% |
| Rob Dekkers | 23-12-2018 | 31 | 35 | 15 | 11 | 2 / 0 | 2.33 | 112.90% |
| Frans Jansen B | 23-12-2018 | 31 | 17 | 15 | 4 | 0 / 0 | 1.13 | 54.84% |
| Paul Nielen | 21-12-2018 | 31 | 17 | 15 | 9 | 2 / 0 | 1.13 | 54.84% |
| Ron van den Heuvel | 21-12-2018 | 31 | 37 | 15 | 7 | 2 / 0 | 2.47 | 119.35% |
| Patrick Litjens | 21-12-2018 | 31 | 29 | 15 | 8 | 0 / 0 | 1.93 | 93.55% |
| Pierre van de Ven | 21-12-2017 | 33 | 22 | 15 | 6 | 0 / 0 | 1.47 | 66.67% |
| Toon van de Heuvel | 21-12-2017 | 33 | 31 | 15 | 6 | 2 / 0 | 2.07 | 93.94% |
| Wiel van den Heuvel | 21-12-2017 | 33 | 21 | 15 | 10 | 0 / 0 | 1.40 | 63.64% |
