| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toon van Tienen | 28-12-2024 | 16 | 7 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.47 | 43.75% |
| Patrick Litjens | 22-12-2024 | 16 | 8 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.53 | 50.00% |
| Jan Braks | 22-12-2024 | 16 | 20 | 15 | 8 | 2 / 0 | 1.33 | 125.00% |
| Frans Jansen B | 22-12-2024 | 16 | 15 | 15 | 2 | 2 / 0 | 1.00 | 93.75% |
| Bianca Groenendaal | 21-12-2024 | 16 | 17 | 15 | 6 | 0 / 0 | 1.13 | 106.25% |
| Rens van den Heuvel | 21-12-2024 | 16 | 11 | 15 | 7 | 2 / 0 | 0.73 | 68.75% |
| Pius van Raaij | 21-12-2024 | 16 | 20 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.33 | 125.00% |
| Luuk van Dieten | 28-12-2023 | 15 | 9 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.60 | 60.00% |
| Henk van den Heuvel | 27-12-2023 | 15 | 23 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.53 | 153.33% |
| Maurice van den Heuvel | 27-12-2023 | 15 | 20 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.33 | 133.33% |
| Arie Dekkers | 27-12-2023 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 100.00% |
| Bianca Groenendaal | 22-12-2023 | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 53.33% |
| Bart van de Pas | 22-12-2023 | 15 | 13 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.87 | 86.67% |
| Pius van Raaij | 22-12-2023 | 15 | 16 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.07 | 106.67% |
| Rens de Wit | 20-12-2019 | 18 | 6 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.40 | 33.33% |
| Bianca Groenendaal | 20-12-2019 | 18 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 44.44% |
| Hans Litjens | 20-12-2019 | 18 | 13 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.87 | 72.22% |
| Erik van de Ligt | 28-12-2018 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.47 | 53.85% |
| Piet Thijssen | 22-12-2018 | 13 | 12 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.80 | 92.31% |
| Hans Litjens | 22-12-2018 | 13 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 53.85% |
| Maurice van den Heuvel | 22-12-2018 | 13 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 115.38% |
| Jan Braks | 19-12-2018 | 14 | 12 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.80 | 85.71% |
| Pius van Raaij | 19-12-2018 | 14 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 107.14% |
| Nico van den Heuvel | 19-12-2018 | 14 | 11 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Henk van de Ligt | 23-12-2017 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Jo Gerrits | 23-12-2017 | 13 | 11 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.73 | 84.62% |
| Jan Reijnders | 23-12-2017 | 13 | 8 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Toon van Tienen | 21-12-2017 | 10 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 140.00% |
| Bianca Groenendaal | 21-12-2017 | 10 | 18 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.20 | 180.00% |
| Stef Cornelissen | 21-12-2017 | 10 | 16 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.07 | 160.00% |
