| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henk van den Heuvel | 29-12-2024 | 23 | 22 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.47 | 95.65% |
| Pius van Raaij | 29-12-2024 | 23 | 14 | 15 | 7 | 0 / 0 | 0.93 | 60.87% |
| Bianca Groenendaal | 29-12-2024 | 23 | 24 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.60 | 104.35% |
| Marius Verheijen | 28-12-2024 | 23 | 16 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.07 | 69.57% |
| Erik van de Ligt | 28-12-2024 | 23 | 13 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.87 | 56.52% |
| Peter van Meegen | 22-12-2024 | 23 | 24 | 15 | 9 | 2 / 0 | 1.60 | 104.35% |
| Frans Jansen B | 22-12-2024 | 23 | 26 | 15 | 8 | 0 / 0 | 1.73 | 113.04% |
| Jan Braks | 22-12-2024 | 23 | 20 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.33 | 86.96% |
| Mat Hoeberigs | 20-12-2024 | 23 | 21 | 15 | 8 | 0 / 0 | 1.40 | 91.30% |
| John Franken | 20-12-2024 | 23 | 17 | 15 | 9 | 0 / 0 | 1.13 | 73.91% |
| Frans Janssen L | 20-12-2024 | 23 | 30 | 15 | 9 | 2 / 0 | 2.00 | 130.43% |
| Tonny Nabuurs | 19-12-2019 | 26 | 6 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.40 | 23.08% |
| Frans Jansen B | 19-12-2019 | 26 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 57.69% |
| Gerard Schuurmans | 19-12-2019 | 26 | 15 | 15 | 3 | 0 / 0 | 1.00 | 57.69% |
| Bart van Mil | 28-12-2018 | 23 | 12 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.80 | 52.17% |
| Rens de Wit | 23-12-2018 | 23 | 18 | 15 | 7 | 2 / 0 | 1.20 | 78.26% |
| Peter Blom | 23-12-2018 | 23 | 20 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.33 | 86.96% |
| Jan Jansen Lok | 23-12-2018 | 23 | 16 | 15 | 5 | 0 / 0 | 1.07 | 69.57% |
| Ron van den Heuvel | 21-12-2018 | 23 | 18 | 15 | 4 | 0 / 0 | 1.20 | 78.26% |
| Paul Nielen | 21-12-2018 | 23 | 29 | 15 | 9 | 2 / 0 | 1.93 | 126.09% |
| Cees de Wit | 21-12-2018 | 23 | 25 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.67 | 108.70% |
| John van Raaij | 27-12-2017 | 23 | 20 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.33 | 86.96% |
| Bo Groenendaal | 27-12-2017 | 23 | 25 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.67 | 108.70% |
| Peter Blom | 27-12-2017 | 23 | 19 | 15 | 3 | 2 / 0 | 1.27 | 82.61% |
| Jan Roelofsen | 22-12-2017 | 23 | 13 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.87 | 56.52% |
| Willem Pelis | 22-12-2017 | 23 | 11 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.73 | 47.83% |
| Henk van den Heuvel | 22-12-2017 | 23 | 21 | 15 | 8 | 2 / 0 | 1.40 | 91.30% |
