| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arie Dekkers | 22-12-2024 | 10 | 14 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.93 | 140.00% |
| Mat Hoeberigs | 22-12-2024 | 10 | 11 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.73 | 110.00% |
| Hans Litjens | 22-12-2024 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Hans Litjens | 20-12-2024 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Jozef Thijssen | 20-12-2024 | 10 | 14 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.93 | 140.00% |
| Rens de Wit | 20-12-2024 | 10 | 13 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.87 | 130.00% |
| Bart van Mil | 28-12-2023 | 12 | 5 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.33 | 41.67% |
| Pius van Raaij | 23-12-2023 | 12 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 66.67% |
| Jan Reijnders | 23-12-2023 | 12 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 33.33% |
| Harrie van Mil | 23-12-2023 | 12 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 125.00% |
| Frans Jansen B | 21-12-2023 | 12 | 11 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.73 | 91.67% |
| Jan Braks | 21-12-2023 | 12 | 11 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.73 | 91.67% |
| Rens de Wit | 21-12-2023 | 12 | 10 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.67 | 83.33% |
| Gert Jan Gerrits | 22-12-2019 | 10 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 80.00% |
| Frans Jansen B | 22-12-2019 | 10 | 14 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.93 | 140.00% |
| Henk van den Heuvel | 22-12-2019 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Richard Groenendaal | 19-12-2019 | 10 | 11 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.73 | 110.00% |
| Willie Willems | 19-12-2019 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Paul Nielen | 19-12-2019 | 10 | 10 | 15 | 1 | 2 / 0 | 0.67 | 100.00% |
| Bart van de Pas | 22-12-2018 | 14 | 8 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.53 | 57.14% |
| Tonny Nabuurs | 22-12-2018 | 14 | 7 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.47 | 50.00% |
| Willem Pelis | 22-12-2018 | 14 | 2 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.13 | 14.29% |
| Peter Blom | 27-12-2017 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Patrick Litjens | 27-12-2017 | 10 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 80.00% |
| John van Raaij | 27-12-2017 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Hans Willems | 21-12-2017 | 10 | 13 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.87 | 130.00% |
| Roel van de Ligt | 21-12-2017 | 10 | 13 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.87 | 130.00% |
| Bart van de Pas | 21-12-2017 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.53 | 80.00% |
