| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Reijnders | 27-12-2024 | 14 | 12 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.80 | 85.71% |
| Tonnie van Mil | 27-12-2024 | 14 | 19 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.27 | 135.71% |
| Rene Kuijpers | 27-12-2024 | 14 | 17 | 15 | 5 | 0 / 0 | 1.13 | 121.43% |
| Marco Bulkens | 21-12-2024 | 14 | 11 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Jan Braks | 21-12-2024 | 14 | 11 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Jungkan | 21-12-2024 | 14 | 12 | 15 | 6 | 2 / 0 | 0.80 | 85.71% |
| Cees de Wit | 29-12-2023 | 15 | 12 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.80 | 80.00% |
| Frans Jansen B | 27-12-2023 | 15 | 17 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.13 | 113.33% |
| Piet Thijssen | 27-12-2023 | 15 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 46.67% |
| Tonnie van Mil | 27-12-2023 | 15 | 13 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.87 | 86.67% |
| Bianca Groenendaal | 22-12-2023 | 15 | 17 | 15 | 6 | 2 / 0 | 1.13 | 113.33% |
| Peter van Meegen | 22-12-2023 | 15 | 11 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.73 | 73.33% |
| Pius van Raaij | 22-12-2023 | 15 | 14 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.93 | 93.33% |
| Jan Reijnders | 29-12-2019 | 15 | 12 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.80 | 80.00% |
| Rene Kuijpers | 29-12-2019 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.00 | 100.00% |
| Ron van den Heuvel | 29-12-2019 | 15 | 16 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.07 | 106.67% |
| Roel van de Ligt | 28-12-2019 | 15 | 13 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.87 | 86.67% |
| Piet Thijssen | 27-12-2019 | 15 | 15 | 15 | 4 | 0 / 0 | 1.00 | 100.00% |
| Ron van den Heuvel | 22-12-2019 | 15 | 8 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.53 | 53.33% |
| Erik van de Ligt | 22-12-2019 | 15 | 16 | 15 | 3 | 2 / 0 | 1.07 | 106.67% |
| Rudie Groenendaal | 22-12-2019 | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 53.33% |
| Arie Dekkers | 17-12-2019 | 15 | 9 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.60 | 60.00% |
| Erik van de Ligt | 17-12-2019 | 15 | 12 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.80 | 80.00% |
| Marius Verheijen | 17-12-2019 | 15 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 93.33% |
| Toon van Tienen | 27-12-2018 | 15 | 9 | 14 | 3 | 0 / 0 | 0.64 | 60.00% |
| Toon van de Heuvel | 27-12-2018 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.07 | 6.67% |
| Marius Verheijen | 27-12-2018 | 15 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 53.33% |
| Bo Groenendaal | 22-12-2018 | 15 | 18 | 15 | 5 | 2 / 0 | 1.20 | 120.00% |
| Willem Pelis | 22-12-2018 | 15 | 12 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.80 | 80.00% |
| Tonny Nabuurs | 22-12-2018 | 15 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 46.67% |
| Bo Groenendaal | 21-12-2017 | 17 | 10 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.67 | 58.82% |
| Hans Willems | 21-12-2017 | 17 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 23.53% |
| Roel van de Ligt | 21-12-2017 | 17 | 10 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.67 | 58.82% |
