| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Litjens | 28-12-2024 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Maurice van den Heuvel | 22-12-2024 | 10 | 12 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.80 | 120.00% |
| Hans Willems | 22-12-2024 | 10 | 7 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.47 | 70.00% |
| Jungkan | 22-12-2024 | 10 | 6 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.40 | 60.00% |
| Ron van den Heuvel | 21-12-2024 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Frans Jansen B | 21-12-2024 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Tonnie van Mil | 21-12-2024 | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.67 | 100.00% |
| Toon van Tienen | 23-12-2023 | 13 | 12 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.80 | 92.31% |
| Pierre van de Ven | 23-12-2023 | 13 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 23.08% |
| Bart van Mil | 23-12-2023 | 13 | 9 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.60 | 69.23% |
| Piet Thijssen | 21-12-2023 | 13 | 8 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Rens van den Heuvel | 21-12-2023 | 13 | 6 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.40 | 46.15% |
| Luuk van Dieten | 21-12-2023 | 13 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Frans Janssen L | 28-12-2019 | 13 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 53.85% |
| Jan Reijnders | 27-12-2019 | 13 | 15 | 15 | 3 | 2 / 0 | 1.00 | 115.38% |
| Nico van den Heuvel | 21-12-2019 | 13 | 6 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.40 | 46.15% |
| Rene Kuijpers | 21-12-2019 | 13 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Harrie van Mil | 21-12-2019 | 13 | 12 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.80 | 92.31% |
| Erik van de Ligt | 17-12-2019 | 13 | 16 | 15 | 3 | 2 / 0 | 1.07 | 123.08% |
| Arie Dekkers | 17-12-2019 | 13 | 10 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.67 | 76.92% |
| Bart van de Pas | 17-12-2019 | 13 | 8 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.53 | 61.54% |
| Marius Willems | 28-12-2018 | 14 | 7 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.47 | 50.00% |
| Toon van de Heuvel | 27-12-2018 | 14 | 7 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.47 | 50.00% |
| Toon van Tienen | 27-12-2018 | 14 | 11 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Bart van de Pas | 27-12-2018 | 14 | 9 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.60 | 64.29% |
| Stef Cornelissen | 19-12-2018 | 14 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 100.00% |
| Rens de Wit | 19-12-2018 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 35.71% |
| Maurice van den Heuvel | 19-12-2018 | 14 | 10 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.67 | 71.43% |
| Marius Willems | 20-12-2017 | 16 | 6 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.40 | 37.50% |
| Jo Gerrits | 20-12-2017 | 16 | 8 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.53 | 50.00% |
| Jan Braks | 20-12-2017 | 16 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 18.75% |
