| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linkan | 22-12-2024 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Erik van de Ligt | 22-12-2024 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Jozef Thijssen | 22-12-2024 | 10 | 6 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.40 | 60.00% |
| Pius van Raaij | 21-12-2024 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Peter van Meegen | 21-12-2024 | 10 | 4 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Bianca Groenendaal | 21-12-2024 | 10 | 3 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Cees de Wit | 27-12-2023 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Stefan Cuppen | 27-12-2023 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Roel van de Ligt | 27-12-2023 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.13 | 20.00% |
| Luuk van Dieten | 21-12-2023 | 10 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 80.00% |
| Marius Verheijen | 21-12-2023 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Piet Thijssen | 21-12-2023 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Rudie Groenendaal | 19-12-2019 | 10 | 7 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.47 | 70.00% |
| Bart van Mil | 19-12-2019 | 10 | 4 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Cees de Wit | 19-12-2019 | 10 | 9 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.60 | 90.00% |
| Pierre van de Ven | 27-12-2018 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Nico van den Heuvel | 27-12-2018 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 / 0 | 0.40 | 60.00% |
| Marco Bulkens | 27-12-2018 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.13 | 20.00% |
| Mathijs van Duuren | 22-12-2018 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.53 | 80.00% |
| Henk van den Heuvel | 22-12-2018 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.07 | 10.00% |
| Tonnie van Mil | 22-12-2018 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
