| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Litjens | 28-12-2023 | 12 | 9 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.60 | 75.00% |
| Mat Hoeberigs | 28-12-2023 | 12 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 116.67% |
| Jan Braks | 28-12-2023 | 12 | 7 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.47 | 58.33% |
| Piet Thijssen | 28-12-2023 | 12 | 7 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.47 | 58.33% |
| Hans Willems | 21-12-2023 | 12 | 11 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.73 | 91.67% |
| Bart van Mil | 21-12-2023 | 12 | 11 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.73 | 91.67% |
| Tonnie van Mil | 21-12-2023 | 12 | 11 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.73 | 91.67% |
| Erik van de Ligt | 22-12-2019 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Ron van den Heuvel | 22-12-2019 | 10 | 10 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.67 | 100.00% |
| Bart van de Pas | 22-12-2019 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0.00 | 0.00% |
| Cees de Wit | 19-12-2019 | 10 | 11 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.73 | 110.00% |
| Rens van den Heuvel | 19-12-2019 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Bart van Mil | 19-12-2019 | 10 | 9 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.60 | 90.00% |
| Willie Cornelissen | 20-12-2018 | 10 | 4 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.27 | 40.00% |
| Frans Janssen L | 20-12-2018 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 30.00% |
| Bart van Mil | 20-12-2018 | 10 | 2 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.13 | 20.00% |
