| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron van den Heuvel | 29-12-2024 | 10 | 13 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.87 | 130.00% |
| Cees de Wit | 28-12-2024 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.80 | 120.00% |
| Jan Reijnders | 28-12-2024 | 10 | 14 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.93 | 140.00% |
| Erik van de Ligt | 22-12-2024 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Rens van den Heuvel | 22-12-2024 | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.67 | 100.00% |
| Linkan | 22-12-2024 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.33 | 50.00% |
| Rens de Wit | 20-12-2024 | 10 | 10 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.67 | 100.00% |
| Bo Groenendaal | 20-12-2024 | 10 | 12 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.80 | 120.00% |
| Hans Litjens | 20-12-2024 | 10 | 11 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.73 | 110.00% |
| Hans Willems | 28-12-2023 | 13 | 11 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.73 | 84.62% |
| Luuk van Dieten | 27-12-2023 | 13 | 11 | 15 | 4 | 0 / 0 | 0.73 | 84.62% |
| Tonny Nabuurs | 27-12-2023 | 13 | 12 | 15 | 6 | 2 / 0 | 0.80 | 92.31% |
| Nico van den Heuvel | 27-12-2023 | 13 | 1 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.07 | 7.69% |
| Wiel van den Heuvel | 21-12-2023 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.67 | 76.92% |
| Stefan Cuppen | 21-12-2023 | 13 | 13 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.87 | 100.00% |
| Maurice van den Heuvel | 21-12-2023 | 13 | 7 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.47 | 53.85% |
| Ron van den Heuvel | 28-12-2019 | 14 | 8 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.53 | 57.14% |
| Rens de Wit | 27-12-2019 | 14 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 100.00% |
| Wiel van den Heuvel | 22-12-2019 | 14 | 16 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.07 | 114.29% |
| Richard Groenendaal | 22-12-2019 | 14 | 16 | 15 | 4 | 2 / 0 | 1.07 | 114.29% |
| Rens de Wit | 22-12-2019 | 14 | 14 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.93 | 100.00% |
| Hans Willems | 19-12-2019 | 14 | 6 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.40 | 42.86% |
| Gert Jan Gerrits | 19-12-2019 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 21.43% |
| Marius Willems | 19-12-2019 | 14 | 10 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.67 | 71.43% |
| Koos Arts | 19-12-2018 | 15 | 14 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.93 | 93.33% |
| Frans Jansen B | 19-12-2018 | 15 | 7 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.47 | 46.67% |
| Marius Willems | 19-12-2018 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.07 | 6.67% |
| Jan Roelofsen | 30-12-2017 | 14 | 13 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.87 | 92.86% |
| John van Raaij | 30-12-2017 | 14 | 13 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.87 | 92.86% |
| Ron van den Heuvel | 30-12-2017 | 14 | 8 | 15 | 3 | 2 / 0 | 0.53 | 57.14% |
| Toon van de Heuvel | 29-12-2017 | 14 | 10 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.67 | 71.43% |
| Tonny Nabuurs | 28-12-2017 | 14 | 9 | 15 | 2 | 2 / 0 | 0.60 | 64.29% |
| Johan Cornelissen | 26-12-2017 | 14 | 13 | 15 | 5 | 0 / 0 | 0.87 | 92.86% |
| Bart van Mil | 26-12-2017 | 14 | 11 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Ton van Duren | 26-12-2017 | 14 | 11 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.73 | 78.57% |
| Maurice van den Heuvel | 23-12-2017 | 14 | 14 | 15 | 5 | 2 / 0 | 0.93 | 100.00% |
| Frans Jansen B | 23-12-2017 | 14 | 9 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.60 | 64.29% |
| Pius van Raaij | 23-12-2017 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.33 | 35.71% |
