| Tegenstander | Datum | Opdracht | Caramboles | Beurten | Serie | Punten / bonus | Gemiddelde | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Willems | 21-12-2025 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 / 0 | 0.40 | 75.00% |
| Piet Thijssen | 21-12-2025 | 8 | 4 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.27 | 50.00% |
| Toon van de Heuvel | 21-12-2025 | 8 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 37.50% |
| Vince van den Heuvel | 21-12-2025 | 8 | 9 | 15 | 4 | 2 / 0 | 0.60 | 112.50% |
| Arie Dekkers | 21-12-2025 | 8 | 5 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.33 | 62.50% |
| Bart van de Pas | 21-12-2025 | 8 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 37.50% |
| Hans Willems | 22-12-2024 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.20 | 60.00% |
| Maurice van den Heuvel | 22-12-2024 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.13 | 40.00% |
| Marius Verheijen | 22-12-2024 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 / 0 | 0.27 | 80.00% |
| Marco Bulkens | 21-12-2024 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.13 | 40.00% |
| Jan Braks | 21-12-2024 | 5 | 3 | 15 | 2 | 0 / 0 | 0.20 | 60.00% |
| Bart van de Pas | 21-12-2024 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 / 0 | 0.07 | 20.00% |
