Woensdagavondcompetitie 2023/2024

Statistieken

Bandstoten bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron Spies 11 25 (16/9) 1.17 91.74%
2 Jan Toonen 11 24 (14/10) 1.83 94.49%
3 Stefan Cuppen 11 22 (13/9) 0.86 89.39%
4 Ron van den Heuvel 11 20 (11/9) 1.32 86.69%
4 Jan Braks 11 20 (12/8) 2.27 86.14%
6 Roel van de Ligt 11 19 (12/7) 0.97 88.74%
7 Nico van den Heuvel 11 18 (10/8) 1.35 84.95%
8 Richard Groenendaal 11 17 (10/7) 0.95 83.06%
9 Jan Roelofsen 11 15 (10/5) 1.24 85.89%
9 Harm Nabuurs 11 15 (8/7) 0.53 80.42%
11 Mat Hoeberigs 11 14 (8/6) 0.77 75.91%
11 Paul Nielen 11 14 (8/6) 0.46 68.94%

Kader bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Richard Groenendaal 7 14 (10/4) 1.51 96.97%
2 Ron Spies 7 13 (8/5) 1.81 90.36%
3 Jan Toonen 7 12 (10/2) 2.80 82.47%
4 Jan Roelofsen 7 10 (6/4) 1.83 90.36%
4 Stefan Cuppen 7 10 (6/4) 1.09 90.11%
4 Ron van den Heuvel 7 10 (8/2) 2.74 80.88%
7 Nico van den Heuvel 7 6 (4/2) 2.26 84.10%
7 Jan Braks 7 6 (4/2) 3.19 74.67%

Libre 1 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Toonen 10 25 (18/7) 2.94 97.50%
2 Jan Braks 10 21 (14/7) 3.48 95.59%
3 Nico van den Heuvel 10 19 (12/7) 2.96 90.00%
4 Roel van de Ligt 10 18 (12/6) 1.66 95.53%
5 Paul Nielen 10 17 (10/7) 0.65 81.76%
6 Ron van den Heuvel 10 12 (10/2) 2.21 87.17%
6 Mat Hoeberigs 10 12 (8/4) 1.25 85.76%
6 Richard Groenendaal 10 12 (6/6) 1.46 84.86%
6 Harm Nabuurs 10 12 (6/6) 0.77 77.89%
10 Jan Roelofsen 10 11 (7/4) 1.79 92.56%
10 Stefan Cuppen 10 11 (7/4) 1.17 90.34%

Libre 2 bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 11 29 (18/11) 3.16 96.40%
2 Jan Roelofsen 11 26 (16/10) 2.44 91.33%
3 Ron Spies 11 24 (15/9) 1.93 91.43%
3 Jan Toonen 11 24 (15/9) 2.91 88.03%
5 Paul Nielen 11 21 (12/9) 0.84 90.37%
6 Stefan Cuppen 11 18 (12/6) 1.26 89.34%
6 Jan Braks 11 18 (12/6) 3.49 80.35%
8 Harm Nabuurs 11 16 (10/6) 0.86 85.17%
9 Richard Groenendaal 11 14 (7/7) 1.58 88.57%
10 Roel van de Ligt 11 10 (4/6) 1.61 72.49%
11 Nico van den Heuvel 11 9 (5/4) 2.58 77.92%
12 Mat Hoeberigs 11 8 (6/2) 1.23 79.06%