Rijkevoortse Biljartkampioenschappen 2023

Statistieken

1e Ronde - Poule 01 - Woensdag 20 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter Blom 3 6 2.71 169.44%
2 Marius Willems 3 4 1.49 124.07%
3 Jan Jansen Lok 3 2 0.96 89.58%
4 Mathijs van Duuren 3 0 1.18 76.81%

1e Ronde - Poule 02 - Woensdag 20 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Piet Thijssen 3 5 1.71 102.67%
1 Luuk van Dieten 3 5 0.84 97.44%
3 Rens van den Heuvel 3 2 0.38 56.67%
4 Marius Verheijen 3 0 0.49 56.41%

1e Ronde - Poule 03 - Woensdag 20 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Braks 3 6 1.87 103.70%
2 Frans Jansen B 3 2 1.42 106.67%
2 Bo Groenendaal 3 2 0.71 88.89%
2 Rens de Wit 3 2 1.31 72.84%

1e Ronde - Poule 04 - Woensdag 20 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Mat Hoeberigs 3 6 1.33 95.24%
2 Jos van de Pas 3 4 0.84 84.44%
3 Toon van Tienen 3 2 1.60 63.16%
4 Roel van de Ligt 3 0 1.16 61.90%

1e Ronde - Poule 05 - Donderdag 21 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rene Kuijpers 3 6 0.89 83.33%
2 Richard Groenendaal 3 2 1.38 89.86%
2 Jan Reijnders 3 2 1.56 89.74%
2 Pierre van de Ven 3 2 1.07 76.19%

1e Ronde - Poule 06 - Donderdag 21 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rudie Groenendaal 3 6 0.73 91.67%
2 Tonnie van Mil 3 4 1.29 107.41%
3 Hans Willems 3 2 0.80 66.67%
4 Bart van Mil 3 0 1.02 66.67%

1e Ronde - Poule 07 - Donderdag 21 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Ron van den Heuvel 3 5 1.22 91.67%
2 Jan Toonen 3 4 1.40 91.30%
3 Tonny Nabuurs 3 3 1.02 85.19%
4 Harrie van Mil 3 0 0.84 50.67%

1e Ronde - Poule 08 - Donderdag 21 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Maurice van den Heuvel 3 6 1.49 93.06%
2 Jozef Thijssen 3 4 0.67 76.92%
3 Stefan Cuppen 3 2 1.13 89.47%
4 Wiel van den Heuvel 3 0 0.64 50.88%

1e Ronde - Poule 09 - Vrijdag 22 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Toon van de Heuvel 3 6 1.00 115.38%
2 Hans Litjens 3 4 1.02 95.83%
3 Marco Bulkens 3 2 1.22 79.71%
4 Johan Cornelissen 3 0 0.40 46.15%

1e Ronde - Poule 10 - Vrijdag 22 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter van Meegen 3 6 0.82 82.22%
2 Bart van de Pas 3 4 0.93 93.33%
3 Bianca Groenendaal 3 2 0.76 66.67%
4 Pius van Raaij 3 0 0.82 58.73%

1e Ronde - Poule 11 - Vrijdag 22 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Arie Dekkers 3 4 1.84 125.76%
1 Henk van den Heuvel 3 4 0.87 81.25%
3 Nico van den Heuvel 3 2 1.69 110.14%
3 Cees de Wit 3 2 1.71 95.06%

2e Ronde - Poule A - Zaterdag 23 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jos van de Pas 3 6 1.20 120.00%
2 Richard Groenendaal 3 4 1.56 101.45%
3 Peter Blom 3 2 1.84 115.28%
4 Toon van de Heuvel 3 0 0.67 76.92%

2e Ronde - Poule B - Woensdag 27 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Luuk van Dieten 3 6 0.93 107.69%
2 Nico van den Heuvel 3 4 1.04 68.12%
3 Jozef Thijssen 3 2 0.53 61.54%
4 Tonny Nabuurs 3 0 0.62 51.85%

2e Ronde - Poule C - Woensdag 27 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Piet Thijssen 3 6 1.49 89.33%
2 Tonnie van Mil 3 4 1.07 88.89%
3 Bart van de Pas 3 2 0.82 82.22%
4 Frans Jansen B 3 0 0.84 63.33%

2e Ronde - Poule D - Woensdag 27 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Peter van Meegen 3 6 1.29 128.89%
2 Henk van den Heuvel 3 4 0.98 91.67%
3 Arie Dekkers 3 2 1.24 84.85%
4 Maurice van den Heuvel 3 0 0.93 58.33%

2e Ronde - Poule E - Donderdag 28 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Mat Hoeberigs 3 4 1.51 107.94%
1 Jan Braks 3 4 1.82 101.23%
1 Rudie Groenendaal 3 4 0.67 83.33%
4 Hans Litjens 3 0 1.00 93.75%

2e Ronde - Poule F - Zaterdag 23 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rene Kuijpers 3 4 1.31 122.92%
1 Ron van den Heuvel 3 4 1.60 120.00%
1 Jan Toonen 3 4 1.58 102.90%
4 Marius Willems 3 0 1.09 90.74%

2e Ronde - Poule V - Vrijdag 22 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Bart van Mil 3 6 1.36 88.41%
2 Pierre van de Ven 3 4 1.42 101.59%
3 Marius Verheijen 3 2 0.53 61.54%
4 Toon van Tienen 3 0 1.89 74.56%

2e Ronde - Poule W - Donderdag 28 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Jan Jansen Lok 3 4 0.91 85.42%
1 Hans Willems 3 4 0.91 75.93%
3 Mathijs van Duuren 3 2 1.31 85.51%
3 Johan Cornelissen 3 2 0.40 46.15%

2e Ronde - Poule X - Woensdag 27 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Cees de Wit 3 4 2.00 111.11%
1 Roel van de Ligt 3 4 1.80 96.43%
1 Stefan Cuppen 3 4 0.96 75.44%
4 Rens van den Heuvel 3 0 0.20 30.00%

2e Ronde - Poule Y - Zaterdag 23 december 18:00u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Pius van Raaij 3 4 1.49 106.35%
1 Bo Groenendaal 3 4 0.60 75.00%
3 Harrie van Mil 3 2 1.80 108.00%
3 Jan Reijnders 3 2 1.44 83.33%

2e Ronde - Poule Z - Zaterdag 23 december 20:30u bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 3 6 3.13 167.86%
2 Marco Bulkens 3 4 1.78 115.94%
3 Bianca Groenendaal 3 2 0.93 82.35%
4 Wiel van den Heuvel 3 0 0.67 52.63%

3e ronde - Laatste 32 - Donderdag/vrijdag 28/29 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Luuk van Dieten 1 2 1.20 138.46%
1 Peter Blom 1 2 2.00 125.00%
1 Jan Jansen Lok 1 2 1.33 125.00%
1 Stefan Cuppen 1 2 1.53 121.05%
1 Jan Braks 1 2 2.00 111.11%
1 Rens de Wit 1 2 2.07 110.71%
1 Jos van de Pas 1 2 1.07 106.67%
1 Cees de Wit 1 2 1.73 96.30%
1 Hans Willems 1 2 1.13 94.44%
1 Rene Kuijpers 1 2 0.93 87.50%
1 Marco Bulkens 1 2 1.27 82.61%
1 Pierre van de Ven 1 2 1.13 80.95%
1 Piet Thijssen 1 2 1.27 76.00%
1 Henk van den Heuvel 1 2 0.80 75.00%
1 Arie Dekkers 1 2 1.00 68.18%
1 Bart van Mil 1 2 0.93 60.87%
17 Mathijs van Duuren 1 0 1.40 91.30%
17 Pius van Raaij 1 0 1.27 90.48%
17 Jozef Thijssen 1 0 0.73 84.62%
17 Mat Hoeberigs 1 0 1.13 80.95%
17 Bart van de Pas 1 0 0.80 80.00%
17 Tonnie van Mil 1 0 0.87 72.22%
17 Ron van den Heuvel 1 0 0.93 70.00%
17 Jan Toonen 1 0 1.07 69.57%
17 Nico van den Heuvel 1 0 1.00 65.22%
17 Harrie van Mil 1 0 1.07 64.00%
17 Peter van Meegen 1 0 0.60 60.00%
17 Rudie Groenendaal 1 0 0.47 58.33%
17 Richard Groenendaal 1 0 0.87 56.52%
17 Bo Groenendaal 1 0 0.33 41.67%
17 Bianca Groenendaal 1 0 0.27 23.53%
17 Roel van de Ligt 1 0 0.40 21.43%

4e ronde - Laatste 16 - Vrijdag 29 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 1 2 3.73 200.00%
1 Mathijs van Duuren 1 2 2.47 160.87%
1 Cees de Wit 1 2 2.40 133.33%
1 Arie Dekkers 1 2 1.87 127.27%
1 Stefan Cuppen 1 2 1.33 105.26%
1 Rene Kuijpers 1 2 1.00 93.75%
1 Pierre van de Ven 1 2 1.27 90.48%
1 Henk van den Heuvel 1 2 0.80 75.00%
9 Bart van Mil 1 0 1.67 108.70%
9 Hans Willems 1 0 1.20 100.00%
9 Jan Braks 1 0 1.67 92.59%
9 Jos van de Pas 1 0 0.73 73.33%
9 Peter Blom 1 0 1.00 62.50%
9 Luuk van Dieten 1 0 0.40 46.15%
9 Jan Jansen Lok 1 0 0.47 43.75%
9 Marco Bulkens 1 0 0.47 30.43%

5e ronde - Kwartfinale - Zaterdag 30 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Rens de Wit 1 2 2.60 139.29%
1 Arie Dekkers 1 2 1.47 100.00%
1 Mathijs van Duuren 1 2 1.13 73.91%
1 Cees de Wit 1 2 0.87 48.15%
5 Henk van den Heuvel 1 0 0.67 62.50%
5 Rene Kuijpers 1 0 0.67 62.50%
5 Stefan Cuppen 1 0 0.67 52.63%
5 Pierre van de Ven 1 0 0.53 38.10%

6e ronde - Halve finale - Zaterdag 30 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Arie Dekkers 1 2 1.87 127.27%
1 Rens de Wit 1 2 2.13 114.29%
3 Cees de Wit 1 0 1.80 100.00%
3 Mathijs van Duuren 1 0 1.40 91.30%

7e ronde - 3e en 4e plaats - Zaterdag 30 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Cees de Wit 1 2 2.07 114.81%
2 Mathijs van Duuren 1 0 0.93 60.87%

7e ronde - Finale - Zaterdag 30 december bekijk poule

# Naam Wed. Punten Gem. Perc.
1 Arie Dekkers 1 2 1.53 104.55%
2 Rens de Wit 1 0 1.93 103.57%